|
Ürün ayrıntıları:
|
Nominal Kapasite (Ah): | 150AH | Nominal Gerilim (V): | 768V |
---|---|---|---|
Çevrim Ömrü (Çevrimler): | % 100 DOD, 25 ℃ @ 4600 döngü | Enerji (kWh): | 500kw |
DC Gerilim Aralığı: | 648V-876V | Şarj sıcaklık: | 0 ~ 45℃ |
Tahliye sıcaklığı: | 0 ~ 60 ℃ | Şarj ve deşarj nem: | RH≤80% |
Vurgulamak: | ev enerji depolama sistemi,konut enerji depolama sistemleri |
HRESYS yüksek performanslı Lityum Demir Fosfat batarya ve akıllı BMS / Batarya Enerji Depolama Sistemi ile entegre
HRESYS Akü Enerji Depolama Sistemi (BESS), yüksek performanslı Lityum Demir Fosfat (LFP) aküye dayalı olarak tasarlanmıştır ve akıllı Akü Yönetim Sistemi (BMS), Termal Yönetim Sistemi (TMS), Alarm Sistemi vb. İle entegre edilmiştir. HRESYS BESS, optimum şekilde tasarlanmıştır. Piyasadaki çoğu Güç Dönüştürme Sistemi (PCS) ile uyumlu olmak ve ayrıca müşterinin farklı talepleri için bir seçenek olarak uzaktan izleme platformlu akıllı Enerji Yönetim Sistemi (EMS) ile sağlanmıştır.
Bu proje önerisi, müşterinin ihtiyacına göre akü sistemi üzerinde yapılır, akü modülleri, akü yönetim sistemi (BMS), akü rafı, 40HQ standart akü konteyneri, konteynır yerleşik yangın söndürme sistemi, HVAC (ısıtma, havalandırma, klima), güvenlik ve alarm sistemi, aydınlatma sistemi, topraklama sistemi) ve diğer aksesuarlar. Akü sistemi temel olarak elektrik enerjisi depolama sistemi, büyük ölçekli UPS sistemi ve diğer ilgili uygulamalar için uygulanır.
Eşya yok. | isim | Şartname | Adet. (Ayarlar) |
1 | LFP Akü Modülü | 32V 300Ah / 9.6kWh | 216 |
2 | Akü Rafı / Küme | 9 | |
3 | Yüksek Gerilim Kontrol Kutusu STD_V1.1 (her pil kümesi için) | Kontaktör, Sigortalı Anahtar Ayırıcı vb. Dahildir. BAMU, BCMU dahil değildir. | 9 |
4 | BMS | 1 X BAMU, 9 X BCMU, 216 X BMU içerir | 1 |
5 | Birleştirici Kutu (İsteğe bağlı) | PCS veya diğer harici ekipmana bağlamak için devre kesici, aydınlatma tutucu ve diğer gerekli aksesuarları içerir | 1 |
6 | Kablo demeti | Güç kabloları, iletişim kabloları | Toptan |
7 | PCS (İsteğe bağlı) | 500kW | 1 |
8 | Açık / Kapalı Izgara Kabini (İsteğe bağlı) | 500KVA | 1 |
9 | EMS (İsteğe bağlı) | 1 | |
10 | DC İzleme Sistemi (İsteğe bağlı) | 1 | |
11 | AC Dağıtım Kutusu (İsteğe bağlı) | 1 |
madde | isim | Parametreler | Uyarılar |
Pil hücresi | Hücre modeli | VHR45173184LFP-150AH | |
Nominal kapasite | 150Ah | ||
Enerji yoğunluğu | ≥155Wh / kg | ||
Nominal Gerilim | 3,2V | ||
Şarj sınırlı voltaj | 3.65V | ||
Boşaltma Kesme Gerilimi | 2.7V | ||
belgeleme | UL1973, UL2580 | ||
Akü Modülü | boyut | 482 × 560 × 220 mm | |
Özellikler | 32V 300Ah / 9.6kWh | ||
Ağırlık | Approx.80kg | ||
Soğutma yöntemi | Fan-soğutma / Doğa-Soğutma | ||
pil | Nominal Gerilim | 768V | |
küme | boyut | 1558mm * 630mm * 2390mm | |
Gruplandırma Yöntemi | 2P240 S | ||
Nominal kapasite | 300Ah | ||
DC Gerilim Aralığı | 648V-876V | ||
Nominal enerji kapasitesi | 230.4KWh | ||
Maks. darbe deşarj akımı | 300A | ||
Maks. Sürekli Şarj Akımı | 150A | ||
Maks. Sürekli deşarj akımı | 150A | ||
Şarj Kesme Akımı | 5A | ||
Şarj Kesme Gerilimi | 876V | ||
Boşaltma Kesme Gerilimi | 648V | ||
Kapasite Tutma Oranı | >% 97 | ||
Ağırlık | Yaklaşık 2100 kg | ||
İletişim | RS485 / Ethernet / GPRS | PCS | |
RS485 / CAN | BMS | ||
Akü sistemi | Sistem Gruplandırma Modu | Paralel olarak 9 Pil Kümesi | |
Nominal güç kapasitesi | 500kW | PCS giriş gücü | |
Nominal DC Gerilimi | 768V | ||
DC Gerilim Aralığı | 648V-876V | ||
Nominal enerji kapasitesi | 2073KWh | ||
IP sınıfı | IP20 | Muhafaza olmadan | |
Çalışma şartı | Şarj sıcaklığı | 0 ~ 45 ℃ | |
Boşaltma Sıcaklığı | 0 ~ 60 ℃ | ||
Şarj ve deşarj nem | RH≤80% | ||
Depolama | Sıcaklık | 0 ~ 45 ℃ | |
Nem | RH≤80% | ||
Akü Kabı | IP sınıfı | IP54 | |
Konteyner tipi | 40HQ |
BMS Sistem Yapısı Şeması
İlgili kişi: Miss. Yang
Tel: 15958131992
Faks: 86-571-87896688